Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuçlar belli oluyor.Seçimde oy sayımında saat 22.55'e kadar sandıkların yüzde 99'unda sonuca ulaşıldı..
İLLER ERDOĞAN DEMİRTAŞ İHSANOĞLU
ADANA 38.98 10.63 50.39
ADIYAMAN 69.35 15.24 15.40
AFYONKARAHISAR 64.20 1.36 34.43
AGRI 38.11 59.68 2.21
AKSARAY 74.05 1.45 24.50
AMASYA 56.54 1.28 42.19
ANKARA 51.32 3.48 45.20
ANTALYA 41.65 5.34 53.01
ARDAHAN 41.07 22.64 36.28
ARTVIN 52.58 2.43 44.98
AYDIN 36.89 7.00 56.11
BALIKESIR 47.90 2.95 49.15
BARTIN 57.51 2.46 40.03
BATMAN 38.02 60.00 1.97
BAYBURT 80.27 0.75 18.98
BILECIK 50.90 3.04 46.06
BINGÖL 65.11 30.51 4.38
BITLIS 52.06 43.72 4.22
BOLU 66.16 1.85 31.99
BURDUR 54.00 2.09 43.91
BURSA 54.82 4.18 41.00
ÇANAKKALE 41.88 2.74 55.38
ÇANKIRI 73.76 0.98 25.26
ÇORUM 63.94 1.51 34.55
DENIZLI 47.06 3.31 49.63
DIYARBAKIR 33.59 64.07 2.34
DÜZCE 73.54 1.88 24.57
EDIRNE 32.23 2.90 64.87
ELAZIG 70.61 10.84 18.56
ERZINCAN 59.11 4.01 36.88
ERZURUM 68.89 12.97 18.14
ESKISEHIR 45.44 2.66 51.89
GAZIANTEP 60.47 10.56 28.97
GIRESUN 66.65 1.40 31.96
GÜMÜSHANE 75.07 1.11 23.82
HAKKARI 16.21 81.59 2.20
HATAY 44.41 3.62 51.96
IGDIR 27.05 42.90 30.05
ISPARTA 55.46 1.68 42.86
ISTANBUL 50.17 9.15 40.68
IZMIR 33.31 7.92 58.77
KAHRAMANMARAS 71.63 4.29 24.08
KARABÜK 64.58 1.39 34.02
KARAMAN 66.24 1.65 32.11
KARS 42.62 32.87 24.51
KASTAMONU 65.82 1.41 32.77
KAYSERI 66.43 1.84 31.73
KILIS 65.15 3.83 31.02
KIRIKKALE 63.95 1.24 34.81
KIRKLARELI 29.78 2.27 67.95
KIRSEHIR 52.82 5.05 42.13
KOCAELI 58.58 5.50 35.92
KONYA 74.62 3.08 22.30
KÜTAHYA 69.32 1.17 29.51
MALATYA 70.40 5.28 24.32
MANISA 46.14 5.61 48.25
MARDIN 36.70 60.95 2.35
MERSIN 32.01 13.42 54.58
MUGLA 32.33 4.18 63.50
MUS 36.76 59.91 3.34
NEVSEHIR 64.40 1.40 34.20
NIGDE 58.96 1.38 39.66
ORDU 66.97 1.42 31.60
OSMANIYE 48.59 2.84 48.57
RIZE 80.57 1.16 18.27
SAKARYA 69.06 2.28 28.66
SAMSUN 65.90 1.33 32.77
SANLIURFA 68.60 26.23 5.17
SIIRT 42.52 54.03 3.44
SINOP 61.16 1.81 37.03
SIRNAK 14.82 83.17 2.01
SIVAS 70.63 1.20 28.17
TEKIRDAG 38.24 4.40 57.36
TOKAT 62.42 1.29 36.29
TRABZON 70.07 1.17 28.76
TUNCELI 14.83 51.74 33.43
USAK 50.52 2.55 46.93
VAN 43.44 53.60 2.96
YALOVA 50.34 5.86 43.79
YOZGAT 65.86 1.00 33.14
ZONGULDAK 52.97 2.07 44.96
TOPLAM 51.95 9.71 38.34
ADANA 38.98 10.63 50.39
ADIYAMAN 69.35 15.24 15.40
AFYONKARAHISAR 64.20 1.36 34.43
AGRI 38.11 59.68 2.21
AKSARAY 74.05 1.45 24.50
AMASYA 56.54 1.28 42.19
ANKARA 51.32 3.48 45.20
ANTALYA 41.65 5.34 53.01
ARDAHAN 41.07 22.64 36.28
ARTVIN 52.58 2.43 44.98
AYDIN 36.89 7.00 56.11
BALIKESIR 47.90 2.95 49.15
BARTIN 57.51 2.46 40.03
BATMAN 38.02 60.00 1.97
BAYBURT 80.27 0.75 18.98
BILECIK 50.90 3.04 46.06
BINGÖL 65.11 30.51 4.38
BITLIS 52.06 43.72 4.22
BOLU 66.16 1.85 31.99
BURDUR 54.00 2.09 43.91
BURSA 54.82 4.18 41.00
ÇANAKKALE 41.88 2.74 55.38
ÇANKIRI 73.76 0.98 25.26
ÇORUM 63.94 1.51 34.55
DENIZLI 47.06 3.31 49.63
DIYARBAKIR 33.59 64.07 2.34
DÜZCE 73.54 1.88 24.57
EDIRNE 32.23 2.90 64.87
ELAZIG 70.61 10.84 18.56
ERZINCAN 59.11 4.01 36.88
ERZURUM 68.89 12.97 18.14
ESKISEHIR 45.44 2.66 51.89
GAZIANTEP 60.47 10.56 28.97
GIRESUN 66.65 1.40 31.96
GÜMÜSHANE 75.07 1.11 23.82
HAKKARI 16.21 81.59 2.20
HATAY 44.41 3.62 51.96
IGDIR 27.05 42.90 30.05
ISPARTA 55.46 1.68 42.86
ISTANBUL 50.17 9.15 40.68
IZMIR 33.31 7.92 58.77
KAHRAMANMARAS 71.63 4.29 24.08
KARABÜK 64.58 1.39 34.02
KARAMAN 66.24 1.65 32.11
KARS 42.62 32.87 24.51
KASTAMONU 65.82 1.41 32.77
KAYSERI 66.43 1.84 31.73
KILIS 65.15 3.83 31.02
KIRIKKALE 63.95 1.24 34.81
KIRKLARELI 29.78 2.27 67.95
KIRSEHIR 52.82 5.05 42.13
KOCAELI 58.58 5.50 35.92
KONYA 74.62 3.08 22.30
KÜTAHYA 69.32 1.17 29.51
MALATYA 70.40 5.28 24.32
MANISA 46.14 5.61 48.25
MARDIN 36.70 60.95 2.35
MERSIN 32.01 13.42 54.58
MUGLA 32.33 4.18 63.50
MUS 36.76 59.91 3.34
NEVSEHIR 64.40 1.40 34.20
NIGDE 58.96 1.38 39.66
ORDU 66.97 1.42 31.60
OSMANIYE 48.59 2.84 48.57
RIZE 80.57 1.16 18.27
SAKARYA 69.06 2.28 28.66
SAMSUN 65.90 1.33 32.77
SANLIURFA 68.60 26.23 5.17
SIIRT 42.52 54.03 3.44
SINOP 61.16 1.81 37.03
SIRNAK 14.82 83.17 2.01
SIVAS 70.63 1.20 28.17
TEKIRDAG 38.24 4.40 57.36
TOKAT 62.42 1.29 36.29
TRABZON 70.07 1.17 28.76
TUNCELI 14.83 51.74 33.43
USAK 50.52 2.55 46.93
VAN 43.44 53.60 2.96
YALOVA 50.34 5.86 43.79
YOZGAT 65.86 1.00 33.14
ZONGULDAK 52.97 2.07 44.96
TOPLAM 51.95 9.71 38.34
dha