KORONAVİRÜS
Koronavirüs Son Dakika Haberleri ve Koronavirüs Son Durum
Koronavirüs son dakika haberlerini ve koronavirüs son durum hakkında gelişmeleri bu sayfadan takip edin. Koronavirüs ile ilgili tüm bilgiler ve istatistikler.
Koronavirüs ile ilgili istatistikler Habermetre üzerinden sağlanmaktadır.
| Ülke | Toplam Vaka | Yeni Vaka | Toplam Ölüm | Yeni Ölüm | Toplam İyileşen | Tedavi Sürecinde | Durumu Kritik |
|---|
| 1 | 80.894 | +13 | 3.237 | +11 | 69.614 | 8.043 | 2.622 |
| 2 | 31.506 | 2.503 | 2.941 | 26.062 | 2.060 | ||
| 3 | 16.169 | 988 | 5.389 | 9.792 | |||
| 4 | 11.826 | 533 | 1.028 | 10.265 | 563 | ||
| 5 | 9.367 | 26 | 67 | 9.274 | 2 | ||
| 6 | 8.413 | +93 | 84 | +3 | 1.540 | 6.789 | 59 |
| 7 | 7.730 | 175 | 602 | 6.953 | 699 | ||
| 8 | 6.524 | +113 | 116 | +7 | 106 | 6.302 | 12 |
| 9 | 2.742 | 27 | 15 | 2.700 | |||
| 10 | 1.950 | 71 | 65 | 1.814 | 20 | ||
| 11 | 1.705 | 43 | 2 | 1.660 | 45 | ||
| 12 | 1.476 | +5 | 4 | +1 | 1 | 1.471 | 27 |
| 13 | 1.471 | +139 | 4 | 9 | 1.458 | 12 | |
| 14 | 1.243 | 10 | 14 | 1.219 | 33 | ||
| 15 | 1.196 | 8 | 1 | 1.187 | 12 | ||
| 16 | 977 | 4 | 1 | 972 | 18 | ||
| 17 | 882 | +4 | 29 | 144 | 709 | 41 | |
| 18 | 712 | 7 | 456 | 249 | 14 | ||
| 19 | 673 | 2 | 49 | 622 | 10 | ||
| 20 | 598 | 8 | 12 | 578 | 1 | ||
| 21 | 565 | +110 | 6 | +1 | 43 | 516 | 1 |
| 22 | 464 | +30 | 3 | 461 | 2 | ||
| 23 | 448 | 1 | 3 | 444 | 18 | ||
| 24 | 442 | 4 | 438 | ||||
| 25 | 427 | +90 | 11 | 416 | 5 | ||
| 26 | 387 | 5 | 14 | 368 | 11 | ||
| 27 | 349 | +3 | 2 | +1 | 2 | 345 | 18 |
| 28 | 322 | 10 | 312 | 2 | |||
| 29 | 292 | 2 | 5 | 285 | 6 | ||
| 30 | 275 | 1 | 274 | 4 | |||
| 31 | 266 | 114 | 152 | 14 | |||
| 32 | 254 | +7 | 2 | 252 | |||
| 33 | 247 | 5 | 242 | 1 | |||
| 34 | 246 | +8 | 5 | 1 | 240 | 3 | |
| 35 | 246 | +29 | 19 | 227 | 5 | ||
| 36 | 241 | 1 | 88 | 152 | 3 | ||
| 37 | 225 | 1 | 224 | 1 | |||
| 38 | 212 | +35 | 1 | 41 | 170 | 1 | |
| 39 | 203 | +63 | 2 | +1 | 201 | 1 | |
| 40 | 201 | 201 | 3 | ||||
| 41 | 196 | 6 | 26 | 164 | |||
| 42 | 193 | +6 | 14 | 4 | 175 | 1 | |
| 43 | 172 | 7 | 9 | 156 | |||
| 44 | 171 | 6 | 165 | ||||
| 45 | 168 | 4 | 81 | 83 | 4 | ||
| 46 | 154 | 11 | 41 | 102 | |||
| 47 | 148 | +5 | 3 | 14 | 131 | ||
| 48 | 142 | +12 | 12 | 130 | 4 | ||
| 49 | 124 | 4 | 4 | 116 | 3 | ||
| 50 | 119 | 11 | 4 | 104 | 11 | ||
| 51 | 117 | 1 | 116 | 8 | |||
| 52 | 116 | +31 | 116 | ||||
| 53 | 114 | 8 | 106 | ||||
| 54 | 113 | 26 | 87 | 2 | |||
| 55 | 111 | 2 | 109 | 2 | |||
| 56 | 100 | +23 | 1 | 20 | 79 | ||
| 57 | 98 | 1 | 97 | ||||
| 58 | 97 | 97 | 2 | ||||
| 59 | 93 | +11 | 4 | 89 | 1 | ||
| 60 | 86 | +17 | 1 | 85 | 7 | ||
| 61 | 84 | +6 | 1 | 83 | 2 | ||
| 62 | 83 | +11 | 1 | 82 | 4 | ||
| 63 | 81 | 2 | 79 | ||||
| 64 | 81 | +12 | 5 | 76 | |||
| 65 | 79 | 2 | 3 | 74 | 1 | ||
| 66 | 75 | +10 | 1 | 74 | |||
| 67 | 71 | +11 | 1 | 70 | |||
| 68 | 68 | +2 | 16 | 52 | |||
| 69 | 67 | +6 | 5 | 10 | 52 | ||
| 70 | 58 | +8 | 1 | 2 | 55 | ||
| 71 | 58 | +11 | 1 | 57 | |||
| 72 | 56 | 56 | 2 | ||||
| 73 | 55 | 2 | +1 | 53 | 2 | ||
| 74 | 50 | 50 | 3 | ||||
| 75 | 50 | 50 | |||||
| 76 | 49 | 49 | 1 | ||||
| 77 | 48 | 1 | 47 | ||||
| 78 | 45 | +1 | 3 | 42 | |||
| 79 | 44 | 2 | 1 | 41 | 1 | ||
| 80 | 44 | 44 | |||||
| 81 | 39 | 1 | 38 | ||||
| 82 | 38 | +4 | 1 | 37 | 1 | ||
| 83 | 38 | 2 | 36 | ||||
| 84 | 36 | 3 | 33 | ||||
| 85 | 35 | +2 | 1 | 34 | |||
| 86 | 35 | +2 | 35 | ||||
| 87 | 34 | 1 | 6 | 27 | |||
| 88 | 34 | 2 | 32 | ||||
| 89 | 33 | 12 | 21 | ||||
| 90 | 33 | 33 | |||||
| 91 | 31 | 1 | 30 | 1 | |||
| 92 | 30 | 1 | +1 | 1 | 28 | 1 | |
| 93 | 27 | 2 | 25 | ||||
| 94 | 27 | 1 | 26 | 2 | |||
| 95 | 27 | +9 | 27 | ||||
| 96 | 26 | 1 | 25 | 1 | |||
| 97 | 22 | 1 | 21 | ||||
| 98 | 21 | 1 | 20 | ||||
| 99 | 20 | 20 | |||||
| 100 | 19 | +4 | 1 | 18 | |||
| 101 | 19 | 19 | |||||
| 102 | 15 | 15 | |||||
| 103 | 14 | 2 | 12 | ||||
| 104 | 14 | +1 | 10 | 4 | |||
| 105 | 13 | 2 | 11 | ||||
| 106 | 13 | 13 | |||||
| 107 | 13 | +2 | 13 | ||||
| 108 | 12 | 12 | |||||
| 109 | 12 | +3 | 12 | ||||
| 110 | 11 | +4 | 1 | 10 | |||
| 111 | 11 | +1 | 3 | 8 | |||
| 112 | 11 | 11 | |||||
| 113 | 10 | 10 | |||||
| 114 | 9 | 9 | |||||
| 115 | 9 | +1 | 9 | ||||
| 116 | 9 | 9 | 1 | ||||
| 117 | 8 | 1 | 7 | ||||
| 118 | 8 | +1 | 8 | ||||
| 119 | 7 | 7 | |||||
| 120 | 7 | 7 | |||||
| 121 | 7 | +2 | 7 | ||||
| 122 | 6 | 6 | |||||
| 123 | 6 | +2 | 1 | 5 | |||
| 124 | 6 | 6 | |||||
| 125 | 6 | +1 | 6 | ||||
| 126 | 5 | 5 | |||||
| 127 | 5 | 5 | |||||
| 128 | 4 | +1 | 4 | ||||
| 129 | 4 | +1 | 4 | ||||
| 130 | 4 | 4 | |||||
| 131 | 4 | 4 | |||||
| 132 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 133 | 3 | 3 | |||||
| 134 | 3 | 3 | |||||
| 135 | 3 | 3 | |||||
| 136 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 137 | 3 | +3 | 3 | ||||
| 138 | 3 | 3 | |||||
| 139 | 3 | 3 | |||||
| 140 | 3 | +1 | 3 | ||||
| 141 | 3 | +2 | 3 | ||||
| 142 | 2 | 2 | |||||
| 143 | 2 | 2 | |||||
| 144 | 2 | 2 | |||||
| 145 | 2 | 2 | |||||
| 146 | 2 | 2 | |||||
| 147 | 2 | 2 | |||||
| 148 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 149 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 150 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 151 | 1 | 1 | |||||
| 152 | 1 | 1 | |||||
| 153 | 1 | 1 | |||||
| 154 | 1 | 1 | |||||
| 155 | 1 | 1 | |||||
| 156 | 1 | 1 | |||||
| 157 | 1 | 1 | |||||
| 158 | 1 | 1 | |||||
| 159 | 1 | 1 | |||||
| 160 | 1 | 1 | |||||
| 161 | 1 | 1 | |||||
| 162 | 1 | 1 | |||||
| 163 | 1 | +1 | 1 | ||||
| 164 | 1 | 1 | |||||
| 165 | 1 | 1 | |||||
| 166 | 1 | 1 | |||||
| 167 | 1 | 1 | |||||
| 168 | 1 | 1 | |||||
| 169 | 199.194 | 973 | 7.994 | 27 | 82.783 | 108.417 | 6.417 |





