Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık il bakın neresi olurdu! İstanbul Ankara İzmir'i geçti

TÜİK'in paylaştığı nüfus verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul olurken 'herkes doğduğu şehirde yaşasaydı ne olurdu?' sorusunun yanıtı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye`nin nüfusu 2021`de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Nüfusun en yoğun olduğu il ise yüzde 18,71 ile İstanbul. Eğer doğduğumuz şehirde, ailelerimizle birlikte yaşasaydık, İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehri olmayacaktı. Herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sırasıyla şöyle sıralanıyor:
30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280
29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893
28- Ağrı / 1 milyon 220 bin 538
27- Yozgat / 1 milyon 227 bin 320
26- Antalya / 1 milyon 233 bin 943
25- Balıkesir / 1 milyon 284 bin 277
24- Çorum / 1 milyon 315 bin 36
23- Tokat / 1 milyon 369 bin 948
22- Mersin / 1 milyon 396 bin 821
21- Malatya / 1 milyon 402 bin 623
20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438
19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413
18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239
17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687
16- Van / 1 milyon 613 bin 293
15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822
14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620
13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544
12- Adana / 1 milyon 805 bin 860
11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849
10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659
9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767
8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772
7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864
6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603
5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873
4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540
3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830
2- Konya / 2 milyon 644 bin 753
1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950
Paylaşki Değeri Artsın :
Print PDF

Yükleniyor...

Son Yazılar

Köşe Yazarları

Popüler

Dış Kaynaklar

 
Support : Site Yaptır | Web Destek | Danışmanlık
Yazılım/Tasarım : ERSA
Copyright © 2013. İstanbul Haber Gazetesi - İstanbul'un Sesi
Ersa Tasarım
Copyright 2012 Site Oluştur | Bu Bir Er-Sa Markasıdır. Tasarım: Creating Website